Akční nabídka
- Alu komplety Škoda
- 165 /70 R 14, 81 T, Dunlop-SP10A +
- 195 /55 R 15, 85 H, Bridgestone-TU
- 195 /65 R 15, 91 V, Bridgestone-TU
- 195 /55 R 15, 85 H, CONTINENTAL-PR
- 195 /55 R 15, 85 H, Bridgestone-TU
- 205 /40 R 17, 92 W, Dunlop-SP SPOR
- 205 /55 R 16, 91 W, Bridgestone-TU
- 205 /55 R 16, 91 V, CONTINENTAL-SP
- 205 /45 R 16, 83 W, Michelin-PILOT
- 225 /45 R 18, 85 Y, CONTINENTAL-Sp
- 225 /50 R 17, 94 W, Dunlop-SP SPOR
- 225 /50 R 17, 94 W, PIRELLI-P ZERO
- 225 /45 R 17, 91 W, Dunlop-SP SPOR
- 225 /45 R 17, 91 W, Dunlop-SP SPOR
- 225 /45 R 17, 91 W, Bridgestone-PO
- 225 /45 R 17, 91 V, Bridgestone-PO
- Osobní letní
- 155 /80 R 13, 79 T, BFGOODRICH-TOU
- 155 /70 R 13, 75 T, TIGAR-TG621
- 165 /80 R 13, 83 T, KORMORAN-IMPUL
- 165 /70 R 13, 79 T, KORMORAN-IMPUL
- 165 /70 R 13, 79 T, MATADOR-MP15
- 165 /70 R 14, 85 T , SAVA-PERFECTA
- 165 /70 R 14, 81 T, KLEBER-DYNAXER
- 165 /70 R 14, 81 T, KORMORAN-IMPUL
- 165 /65 R 14, 79 T, BARUM-BRILLANT
- 165 /70 R 14, 81 T, TIGAR-SIGURA
- 175 /65 R 14, 82 T, Michelin-ENERG
- 175 /65 R 14, 82 T, TIGAR-SIGURA
- 175 /70 R 13, 82 T, KLEBER-VIAXER
- 175 /70 R 14, 84 T, Michelin-ENERG
- 185 /65 R 14, 86 T, DEBICA-PASSIO
- 185 /65 R 14, 86 T , SAVA-PERFECTA
- 185 /65 R 14, 86 T, KLEBER-DYNAXER
- 185 /65 R 14, 86 T, KORMORAN-IMPUL
- 185 /65 R 14, 86 H, Michelin-ENERG
- 185 /60 R 14, 82 H, Michelin-ENERG
- 185 /65 R 14, 86 T, GoodYear-DURAG
- 185 /60 R 14, 82 H, MATADOR-MP42
- 185 /60 R 14, 82 H, GoodYear-EFFIC
- 195 /65 R 15, 91 V, BARUM-BRAVURIS
- 195 /60 R 15, 88 H, GoodYear-EFFIC
- 195 /65 R 15, 91 H, Michelin-ENERG
- 195 /65 R 15, 91 H, KORMORAN-RUNPR
- 195 /65 R 15, 91 H, GoodYear-EXCEL
- 195 /65 R 15, 91 H, Dunlop-SPT FAS
- 195 /55 R 15, 85 H, Michelin-ENERG
- 195 /65 R 15, 91 H, GoodYear-EFFIC
- 195 /55 R 15, 85 H, KORMORAN-RUNPR
- 195 /50 R 15, 82 H , SAVA-INTENSA
- 195 /55 R 15, 85 H, BARUM-BRAVURIS
- 195 /65 R 15, 91 T, DEBICA-PASSIO
- 205 /55 R 16, 91 H, GoodYear-EFFIC
- 205 /55 R 16, 91 V, DEBICA-FURIO
- 205 /55 R 16, 91 H , SAVA-INTENSA
- 205 /60 R 16, 92 H, Dunlop-SPT FAS
- 205 /55 R 16, 91 V, Michelin-PRIMA
- 205 /55 R 16, 91 V, GoodYear-EFFIC
- 205 /55 R 16, 91 W, GoodYear-EAGLE
- 205 /55 R 16, 91 V, Dunlop-SPT FAS
- 205 /55 R 16, 91 H, Dunlop-SPT FAS
- 205 /55 R 16, 91 Y, Dunlop-SP SPOR
- 205 /55 R 16, 91 V, BARUM-BRAVURIS
- 205 /55 R 16, 91 H, GoodYear-EXCEL
- 215 /55 R 16, 93 V , SAVA-INTENSA
- 225 /45 R 17, 91 W, Dunlop-SP SPOR
- 225 /45 R 17, 91 W, DEBICA-FURIO
- 225 /45 R 17, 91 W, Michelin-PRIMA
- 225 /45 R 17, 91 Y , SAVA-INTENSA
- 245 /40 R 18, 97 Y, GoodYear-EFFIC
- 245 /40 R 18, 97 Y, GoodYear-EAGLE
- 245 /45 R 17, 95 Y, Dunlop-SP SPOR
- 255 /35 R 18, 94 Y, GoodYear-EAGLE
- 255 /35 R 18, 94 Y, Dunlop-SP SPOR
- 255 /40 R 19, 96 V, Dunlop-SP SPOR
- LT letní
- 175 /75 R 16, 101 N, KLEBER-CT300
- 195 /70 R 15, 104 R , SAVA-TRENTA
- 215 /65 R 16, 109 R, MATADOR-MPS32
- 215 /65 R 16, 109 R , SAVA-TRENTA
- 215 /70 R 15, 109 R, MATADOR-MPS32
- 225 /75 R 16, 121 M, SAVA-TRENTA
- 225 /70 R 15, 112 S, Michelin-AGIL
- 235 /65 R 16, 115 R, Michelin-AGIL
- Nákladní
- 10,00/75 -15,3, 123 A6, VOLTYRE-VL-
- 11,00/ R20, 149/145 J, KAMA-I-111AM
- 11,00/ R20, 150/146 K, KAMA-I-68A
- 205/75 R17.5, 124 / 122 M, GoodYear
- 205/75 R17.5, 124 / 122 M, GoodYear
- 245/70 R19.5, 136/134 M, Michelin-X
- 245/70 R19.5, 136/134 M, Michelin-X
- 285/70 R19.5, 145/143 M, CONTINENTA
- 285/70 R19.5, 145/143 M, CONTINENTA
- 295/80 R22.5, 152/148 M, Michelin-X
- 295/80 R22.5, 152 / 148 M, GoodYear
- 295/60 R22.5, 150/147 K, Michelin-R
- 295/80 R22.5, 152 / 148 M, GoodYear
- 295/60 R22.5, 150/147 L, Michelin-X
- 295/80 R22.5, 152 M , SAVA-ORJAK
- 295/60 R22.5, 150 / 147 K, GoodYear
- 295/60 R22.5, 150/149 K , Fulda-ECO
- 295/60 R22.5, 150/147 L, Michelin-X
- 315/70 R22.5, 154 L , SAVA-ORJAK
- 315/80 R22.5, 156 L , SAVA-ORJAK
- 315/80 R22.5, 154 / 150 M, Dunlop-S
- 315/70 R22.5, 154 / 150 L, GoodYear
- 315/80 R22.5, 156 / 150 L, GoodYear
- 315/80 R22.5, 155 / 150 M, Dunlop-S
- 315/70 R22.5, 154 / 150 L, Dunlop-S
- 315/60 R22.5, 152/148 L, CONTINENTA
- 315/80 R22.5, 156/150 L, CONTINENTA
- 315/80 R22.5, 156/150 K, CONTINENTA
- 315/80 R22.5, 156/150 K, CONTINENTA
- 315/70 R22.5, 154/150 L, Michelin-X
- 315/70 R22.5, 154/150 L, Michelin-X
- 315/70 R22.5, 154/150 L, Michelin-X
- 315/70 R22.5, 154/151 L, Michelin-X
- 315/70 R22.5, 154/150 L, Michelin-X
- 315/80 R22.5, 156 L , SAVA-AVANT
- 315/70 R22.5, 154 / 150 L, GoodYear
- 315/70 R22.5, 154 L , SAVA-AVANT
- 315/70 R22.5, 154 / 150 L, Dunlop-S
- 355/50 R22.5, 154 / K, GoodYear-Ma
- 385/55 R22.5, 158/ L, CONTINENTAL-H
- 385/55 R22.5, 160/ K, CONTINENTAL-H
- 385/55 R22.5, 160/ K, CONTINENTAL-H
- 385/55 R22.5, 158/ L, CONTINENTAL-H
- 385/65 R22.5, 158/160 K, CONTINENTA
- 385/65 R22.5, 158/160 K, CONTINENTA
- 385/65 R22.5, 160 K (158L), Firesto
- 385/65 R22.5, 160/158 K , Fulda-ECO
- 385/65 R22.5, 160 / K, GoodYear-Ma
- 385/65 R22.5, 160 K , SAVA-CARGO
- 385/65 R22.5, 160 / K, GoodYear-Re
- 385/65 R22.5, 160 J, KORMORAN-T
- 385/65 R22.5, 160 J, Michelin-XTA2+
- 385/65 R22.5, 160 J, Michelin-XTE3
- 385/55 R22.5, 160 / K, GoodYear-Ma
- 435/50 R19.5, 160 / J, GoodYear-Ma
- 445/45 R19.5, 160 J, Michelin-XTA2
- 445/45 R19.5, 160 J, Michelin-XTA2
- 445/45 R19.5, 160 J, Michelin-Remix
- 455/40 R22.5, 160 / J, GoodYear-Ma
- LT zimní
- 195 /65 R 16, 104 R, COOPER-VANMAS
- 195 /70 R 15, 104 R, COOPER-VANMAS
- 205 /70 R 15, 106 R, MATADOR-MPS52
- 225 /75 R 16, 121 M, SAVA-TRENTA
- 225 /70 R 15, 112 Q, SAVA-TRENTA
- 235 /65 R 16, 115 R, Michelin-AGIL
- OFF a SUV zimní
- 205 /70 R 15, 96 H, MATADOR-MP91
- 215 /70 R 16, 100 T, MATADOR-MP91
- 225 /60 R 16, 98 T, COOPER-WEATHER
- 225 /65 R 17, 102 T, Michelin-LATI
- 235 /65 R 17, 108 H, MATADOR-MP91
- 235 /70 R 16, 105 H, MATADOR-MP91
- 235 /70 R 16, 106 T, COOPER-DISCOV
- 235 /75 R 15, 109 T, MATADOR-MP91
- 245 /70 R 16, 108 T, MATADOR-MP91
- 255 /55 R 18, 109 V, MATADOR-MP91
- 255 /55 R 18, 109 T, COOPER-DISCOV
- 265 /65 R 17, 112 T, Michelin-LATI
- Osobní zimní
- 165 /70 R 14, 81 T, DEBICA-FRIGO 2
- 165 /70 R 13, 79 T, DEBICA-FRIGO D
- 175 /70 R 13, 82 T, MATADOR-MP58
- 185 /60 R 14, 82 T, DEBICA-FRIGO 2
- 185 /65 R 14, 86 T, DEBICA-FRIGO 2
- 185 /65 R 14, 86 T, KORMORAN-SNOWP
- 185 /65 R 14, 86 T, KLEBER-KRISALP
- 195 /60 R 15, 88 T, DEBICA-FRIGO 2
- 195 /65 R 15, 91 T, DEBICA-FRIGO 2
- 205 /55 R 16, 91 T, KLEBER-KRISALP
Vítejte na stránkách 2Mpro, s.r.o.
• AKČNÍ CENY PNEUMATIK
• pneu osobní, moto, 4x4, dodávky, nákladní, agro, pro stavební a zemní stroje
• AKČNÍ CENY ALU I OCELOVÝCH DISKŮ pro osobní i nákladní auta
• protektorování nákladních pneu
• příslušenství: duše, kolové šrouby - matice, závaží, ventili, opravný mat., ...
• zajištění pneuservisních služeb
• rychlé dodání zboží
Již od roku 2005 se zabýváme prodejem všech typů a kategorií pneumatik jako jsou pneu osobní, moto, VAN, 4x4, nákladní, Agro, pro stavební a zemní stroje. Dále zajišťujeme protektorování nákladních pneu ve spolupráci s několika partnerskými výrobnami, což nám umožňuje uspokojit náročné požadavky všech našich zákazníků. V oblasti nákladních pneumatik poskytujeme dopravním společnostem komplexní péči o vozový park.
Proto Vám můžeme nabídnout rady, odborné služby a nejlepší ceny pneumatik téměř všech značek a výrobců.
Nabízíme Vám vyzvednutí, odbornou montáž a opravy pneumatik v blízkosti Vašeho sídla, v našich partnerských servisech nebo mobilním servisem.
Tento E-SHOP vznikl jako logický doplněk v nabídce našich služeb.
Díky němu si budou moci naši zákazníci pohodlně vybrat naše zboží a služby. Individuální přístup k zákazníkům a hlavně rychlé zpracovávání objednávek nám umožňuje zachovávat vysokou kvalitu nabízených služeb.







