Akční nabídka
- Osobní zimní
- 145 /80 R 13, 75 T, BARUM-Polaris
- 145 /80 R 13, 75 Q, SAVA-ESKIMO S2
- 165 /70 R 14, 81 T, SAVA-ESKIMO S3
- 165 /70 R 13, 79 T, BARUM-Polaris
- 165 /70 R 14, 81 T, Dunlop-SP WINT
- 165 /70 R 13, 79 T, SAVA-ESKIMO S3
- 165 /70 R 14, 81 T, BARUM-Polaris
- 165 /70 R 13, 79 T, DEBICA-FRIGO D
- 165 /70 R 14, 81 T, NEXEN-EURO WIN
- 175 /65 R 14, 86 T, BARUM-Polaris
- 175 /65 R 14, 82 T, SAVA-ESKIMO S3
- 175 /70 R 13, 82 T, BARUM-Polaris
- 175 /65 R 14, 82 T, Michelin-ALPIN
- 185 /65 R 14, 86 T, KLEBER-KRISALP
- 185 /70 R 14, 88 T, DEBICA-FRIGO 2
- 185 /65 R 14, 90 T, NOKIAN-WR D3 X
- 185 /65 R 15, 88 T, Marangoni-4 Wi
- 185 /70 R 14, 88 T, BARUM-Polaris
- 185 /60 R 14, 82 T, BARUM-Polaris
- 185 /60 R 14, 82 T, Dunlop-SP WINT
- 185 /70 R 14, 88 T, SAVA-ESKIMO S3
- 185 /65 R 15, 88 T, Dunlop-SP WINT
- 195 /65 R 15, 91 T, Kumho -KW23
- 195 /65 R 15, 91 T, Bridgestone-LM
- 195 /65 R 15, 91 H, Dayton-DW510
- 195 /55 R 16, 87 H, KLEBER-KRISALP
- 195 /65 R 15, 91 T, Dunlop-SP WINT
- 195 /65 R 15, 91 T, Dunlop-SP WINT
- 195 /60 R 15, 88 T, KLEBER-KRISALP
- 195 /65 R 15, 95 T, TIGAR-WINTER 1
- 195 /65 R 15, 91 T, NOKIAN-WR D3
- 195 /50 R 15, 82 T, BARUM-Polaris
- 195 /65 R 15, 91 T, KLEBER-KRISALP
- 195 /65 R 15, 91 T, Dunlop-SP WINT
- 195 /65 R 15, 91 T, BARUM-Polaris
- 205 /65 R 15, 94 T, BARUM-Polaris
- 205 /60 R 15, 91 T, BARUM-Polaris
- 205 /55 R 16, 91 T, GoodYear-ULTRA
- 205 /55 R 16, 91 H, Dunlop-SP WINT
- 205 /55 R 16, 94 H, Marangoni-METE
- 205 /60 R 15, 91 T, SAVA-ESKIMO S3
- 205 /55 R 16, 94 H, KORMORAN-SNOWP
- 205 /55 R 16, 91 H, Dunlop-SP WINT
- 215 /65 R 16, 98 H, SAVA-ESKIMO HP
- 215 /60 R 16, 99 H, NOKIAN-WR D3 X
- 225 /40 R 19, 93 V, Bridgestone-LM
- OFF a SUV zimní
- 265 /70 R 16, H, NOKIAN-WR G2 SUV
- 275 /40 R 20, V, PIRELLI-SCORPION
- 275 /40 R 20, V, PIRELLI-SCORPION
- 315 /35 R 20, V, PIRELLI-SCORP IC
- LT zimní
- 195 /70 R 15, 104 S, NOKIAN-WRC VA
- 195 /75 R 16, 107 S, NOKIAN-WRC CA
- 195 /65 R 16, 104 Q, Kumho -KC11
- 195 /65 R 16, 104/102 T, BARUM-Sno
- 215 /75 R 16, 116 S, NOKIAN-WRC CA
- 215 /70 R 15, 109 R, Bridgestone-W
- 215 /65 R 16, 102/100 T, CONTINENT
- 225 /75 R 16, 121 R, NOKIAN-WRC CA
- 225 /70 R 15, 112/110 R, BARUM-Sno
- 5.00 /12 , 83/81 P, Hankook-DW04
- Alu komplety Škoda
- 185 /60 R 14, 82 T, MATADOR-MP42 +
- 195 /65 R 15, 91 H, CONTINENTAL-Ec
- 205 /55 R 16, 91 V, Bridgestone-TU
- 205 /55 R 16, 91 V, Dunlop-SP Spor
- 205 /55 R 16, 91 V, PIRELLI-P7 + A
- 205 /55 R 16, 91 V, CONTINENTAL-Sp
- 205 /40 R 17, 84 W, CONTINENTAL-Sp
- 205 /40 R 17, 84 W, CONTINENTAL-Sp
- 225 /45 R 17, 94 W, Bridgestone-Po
- 225 /45 R 17, 91 W, Dunlop-SP Spor
- 225 /45 R 17, 91 W, Bridgestone-Po
- Osobní letní
- 195 /55 R 15, 85 H, Dunlop-SP SPOR
- 205 /55 R 16, 91 W, Dunlop-SP SPOR
- 205 /55 R 16, 91 V, Dunlop-SP SPOR
- 225 /45 R 17, 91 W, Dunlop-SP SPOR
- 225 /45 R 17, 91 V, Dunlop-SP SPOR
- 235 /70 R 16, 96 H, SAVA-Intensa
- LT letní
- 225 /75 R 16, 121 M, SAVA-TRENTA
- Nákladní
- 10/75 -15.3, 123 A6, VOLTYRE-VL-30
- 10/75 -15.3, 126 A6, VOLTYRE-VL-30
- 11/ R20, 149/145 J, KAMA-I-111AM
- 11/ R20, 150/146 K, KAMA-I-68A
- 12/ R20, 149/146 J, KAMA-ID304
- 215/75 R17.5, 126/124 M, GoodYear-R
- 215/75 R17.5, 126/124 M, KAMA-NR201
- 215/75 R17.5, 126/ 124 M, SAVA-ORJA
- 225/75 R17.5, 129/ 127 M, SAVA-AVAN
- 235/75 R17.5, 132/ 130 M, SAVA-ORJA
- 245/70 R19.5, 136/134 M, GoodYear-R
- 245/70 R19.5, 136/134 M, GoodYear-R
- 245/70 R19.5, 136/134 M, KAMA-NF201
- 245/70 R17.5, 136 / 134 M, Fulda-RE
- 245/70 R19.5, 136/134 M, KAMA-NR201
- 245/70 R17.5, 136 / 134 M, Fulda-RE
- 245/70 R17.5, 136 / 134 M, Dunlop-S
- 275/70 R22.5, 148/145 M, KAMA-NF201
- 275/70 R22.5, 148/145 L, KAMA-NR201
- 285/70 R19.5, 145/143 M, KAMA-NR201
- 285/70 R19.5, 145/143 L, Aeolus-HN2
- 295/60 R22.5, 150/147 K, GoodYear-M
- 295/60 R22.5, 150/147 K, Protektor-
- 295/60 R22.5, 150/147 K, Michelin-X
- 295/60 R22.5, 150/147 L, Michelin-X
- 295/60 R22.5, 149/146 M, Ling Long-
- 295/80 R22.5, 152/148 M, KAMA-NF201
- 295/60 R22.5, 150/147 L, Michelin-X
- 295/60 R22.5, 150 / 147 K, Fulda-EC
- 295/60 R22.5, 149/146 M, ANTYRE-TB7
- 295/60 R22.5, 150/147 K, Aeolus-HN3
- 295/60 R22.5, 149/146 L, Aeolus-HN2
- 295/80 R22.5, 152/ 148 M, SAVA-ORJA
- 295/80 R22.5, 152/ 148 M, SAVA-AVAN
- 295/60 R22.5, 150/147 K, Remix-Mich
- 295/80 R22.5, 152/148 M, FULLRUN-TB
- 295/80 R22.5, 152/148 M, FULLRUN-TB
- 295/60 R22.5, 150/147 K, GoodYear-M
- 315/80 R22.5, 154/151 M, FULLRUN-TB
- 315/70 R22.5, 154/150 L, Hankook-AH
- 315/70 R22.5, 154/150 L, KORMORAN-F
- 315/70 R22.5, 154/150 L, GoodYear-M
- 315/70 R22.5, 154/150 L, KAMA-NF202
- 315/70 R22.5, 152/154 L, Firestone-
- 315/70 R22.5, 154 / 150 L, Dunlop-S
- 315/70 R22.5, 154/150 (152/148) L (
- 315/70 R22.5, 154/150 L, Hankook-DH
- 315/70 R22.5, 154/150 L, Hankook-AH
- 315/60 R22.5, 152/148 L, KAMA-NF201
- 315/60 R22.5, 152/148 K, KAMA-NR201
- 315/60 R22.5, 152 / 148 L, Fulda-EC
- 315/70 R22.5, 154/150 L, Michelin-X
- 315/70 R22.5, 154/150 L, Protektor-
- 315/70 R22.5, 154/150 L, Protektor-
- 315/60 R22.5, 152/147 L, Protektor-
- 315/60 R22.5, 152/147 L, Protektor-
- 315/80 R22.5, 156/150 L, KAMA-NF201
- 315/70 R22.5, 154/150 L, Protektor-
- 315/70 R22.5, 154/150 L, Protektor-
- 315/70 R22.5, 156/150 L, Michelin-X
- 315/70 R22.5, 154/150 L, Michelin-X
- 315/70 R22.5, 154/150 L, KAMA-NR202
- 315/80 R22.5, 156/ 150 K, SAVA-ORJA
- 315/70 R22.5, 154/150 L, Michelin-X
- 315/70 R22.5, 154/150 L, Michelin-X
- 315/70 R22.5, 154/150 M, ANTYRE-TB7
- 315/80 R22.5, 154/151 L, Protektor-
- 315/80 R22.5, 156/150 K, KORMORAN-F
- 315/80 R22.5, 154/150 M, KORMORAN-F
- 315/80 R22.5, 154/151 M, ANTYRE-TB7
- 315/80 R22.5, 156/150 L, KAMA-NR201
- 315/80 R22.5, 154/151 L, Protektor-
- 315/80 R22.5, 154/151 L, Protektor-
- 385/65 R22.5, 160 J, Protektor-Brid
- 385/65 R22.5, 160 J, Protektor-Baru
- 385/65 R22.5, 160 J, Protektor-Cont
- 385/65 R22.5, 160 J, Protektor-Good
- 385/65 R22.5, 160/158 K, GoodYear-R
- 385/65 R22.5, 160/ 0 K, SAVA-CARGO
- 385/65 R22.5, 160/ 0 J, SAVA-CARGO
- 385/65 R22.5, 160/000 K, CONTINENTA
- 385/65 R22.5, 160/000 K, CONTINENTA
- 385/65 R22.5, 160 / 0 K, Fulda-ECOT
- 385/65 R22.5, 160 J, Protektor-Mich
- 385/65 R22.5, 160/158 K, GoodYear-M
- 385/65 R22.5, 160 J, Michelin-XTE3
- 385/65 R22.5, 158 L, Michelin- XF2
- 385/65 R22.5, 160 K, KAMA-NT201
- 385/65 R22.5, 158 K, KORMORAN-ON/OF
- 385/65 R22.5, 160 J, KORMORAN-T
- 385/65 R22.5, 160/000 K, CONTINENTA
- 435/50 R19.5, 160/ J, GoodYear-MARA
- 435/50 R19.5, 160 J, Protektor-Good
- 435/50 R19.5, 160 / 0 J, Dunlop-SP2
- 445/45 R19.5, 160 J, Michelin-XTA2
- 455/40 R22.5, 160 J, Protektor-Dunl
- 455/40 R22.5, 160/0 J, GoodYear-MAR
- 8,25/ R20, 125/122 J, KAMA-U-2 (10P
- OFF a SUV letní
- 235 /70 R 16, 96 H, SAVA-Intensa
PneumatikaCo je pneumatikaFunkce pneumatiky Struktura pneumatiky Jak nakupovatVýběr pneumatikKdy musíte vyměnit vaše pneumatiky? Montáž nových pneumatik Jak číst údaje na pneumatice? ÚdržbaŽivotnost pneumatikMám opotřebované pneumatiky? Je nutné při každé výměně pneumatiky měnit i ventil? Další důvody proč vyměnit pneumatiky Každodenní použitíHuštění a tlak v pneumatikáchJe možné namontovat různé pneumatiky? |
4x4Před cestouBrodění, jízda bahnem Jízda na svahu Terénní stupně Situace „křížení náprav“ a příkopy Rady na zimuHuštění pneumatik v ziměOsazování pneumatik Proč používat zimní pneumatiky? Důležitopst použití vhodné pneumatiky v zimě Zimní vybavení Terénní stupně Uložení pneumatik po zimě Řízení na sněhu Řetězy |
Nahoru © 2010 2MPro, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Kód a hosting Arteus Media - v4
Další zajímavé weby: Spodní prádlo Punčocha |
Cafe Bar Wigwam |
ofsetový tisk, digitální tisk |
EGO studio | Kosher Prague |
eFanatic | Ubytování Čeladná |







